合同包1(陽山縣中醫(yī)院基礎(chǔ)醫(yī)療設(shè)備采購項目):
供應商名稱  | 供應商地址  | 中標(成交)金額  | 
江西正標醫(yī)療科技有限公司  | 江西省吉安市井岡山經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)創(chuàng)業(yè)大道西側(cè)、樟樹塘路南側(cè)(天際光電產(chǎn)業(yè)園37棟四樓內(nèi)D區(qū)4004)  | 4,389,400.00元  | 
合同包1(陽山縣中醫(yī)院基礎(chǔ)醫(yī)療設(shè)備采購項目):
貨物類(江西正標醫(yī)療科技有限公司)
品目號  | 品目名稱  | 采購標的  | 品牌  | 規(guī)格型號  | 數(shù)量(單位)  | 單價(元)  | 總價(元)  | 
1-1  | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設(shè)備  | 電動吸痰機  | 揚州慧科  | YB-DX-98-2  | 2.00(批)  | 4,500.00  | 9,000.00  | 
1-1  | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設(shè)備  | 心電監(jiān)護  | 邁瑞  | uMEC10  | 2.00(批)  | 32,500.00  | 65,000.00  | 
1-1  | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設(shè)備  | 24小時血壓檢測儀  | 深圳博英  | BI5000  | 2.00(批)  | 27,000.00  | 54,000.00  | 
1-1  | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設(shè)備  | 顯微鏡  | 奧林巴斯  | CX23LEDRFSIC  | 1.00(批)  | 15,000.00  | 15,000.00  | 
1-1  | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設(shè)備  | 艾灸機  | 好博  | HB-WZ1S  | 4.00(批)  | 15,000.00  | 60,000.00  | 
1-1  | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設(shè)備  | 血氣分析儀  | 雷度  | ABL9  | 1.00(批)  | 194,000.00  | 194,000.00  | 
1-1  | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設(shè)備  | 血沉儀  | 賽科希德  | SD-100  | 1.00(批)  | 44,000.00  | 44,000.00  | 
1-1  | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設(shè)備  | 生物安全柜  | 濟南鑫貝西  | BSC-1100IIB2-X  | 2.00(批)  | 28,400.00  | 56,800.00  | 
1-1  | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設(shè)備  | 全自動尿沉渣分析儀  | 華晟源  | I-800/H-1000型  | 1.00(批)  | 294,000.00  | 294,000.00  | 
1-1  | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設(shè)備  | 壓力蒸汽滅菌器  | 濱江  | LS-75HD  | 1.00(批)  | 23,000.00  | 23,000.00  | 
1-1  | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設(shè)備  | 全自動洗水機  | 廣州超滌  | XGQ-100F  | 1.00(批)  | 75,000.00  | 75,000.00  | 
1-1  | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設(shè)備  | 手功能綜合訓練箱  | 好博  | HB-ZGN  | 1.00(批)  | 10,000.00  | 10,000.00  | 
1-1  | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設(shè)備  | 干衣機  | 廣州超滌  | GQ-200  | 2.00(批)  | 28,000.00  | 56,000.00  | 
1-1  | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設(shè)備  | 超短波治療儀  | 汕頭醫(yī)用  | DL-C-BII  | 1.00(批)  | 38,000.00  | 38,000.00  | 
1-1  | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設(shè)備  | 神經(jīng)刺激器  | 好博  | HB-SJ1  | 1.00(批)  | 9,500.00  | 9,500.00  | 
1-1  | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設(shè)備  | 站立架  | 好博  | HB-ZLJ-2  | 1.00(批)  | 20,000.00  | 20,000.00  | 
1-1  | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設(shè)備  | 語言治療設(shè)備  | 好博  | HB-SL  | 1.00(批)  | 98,000.00  | 98,000.00  | 
1-1  | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設(shè)備  | 電動直立床  | 好博  | HB701  | 1.00(批)  | 30,000.00  | 30,000.00  | 
1-1  | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設(shè)備  | 原坐式踏步器  | 好博  | HB-ZTQ  | 1.00(批)  | 5,000.00  | 5,000.00  | 
1-1  | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設(shè)備  | 胸背矯正運動器  | 好博  | HB-XBJ-1  | 1.00(批)  | 10,000.00  | 10,000.00  | 
1-1  | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設(shè)備  | 麻醉機(帶co2檢測功能)  | 邁瑞  | WATO EX-55  | 1.00(批)  | 294,000.00  | 294,000.00  | 
1-1  | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設(shè)備  | 離心機  | 湖南湘立  | XL5A  | 1.00(批)  | 8,800.00  | 8,800.00  | 
1-1  | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設(shè)備  | 微量注射泵  | 科曼  | M300  | 2.00(批)  | 6,000.00  | 12,000.00  | 
1-1  | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設(shè)備  | 呼吸機  | 邁瑞  | SV350  | 1.00(批)  | 194,000.00  | 194,000.00  | 
1-1  | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設(shè)備  | 麻醉深度監(jiān)護儀  | 邁瑞  | BeneVisonN12  | 1.00(批)  | 170,000.00  | 170,000.00  | 
1-1  | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設(shè)備  | 麻醉喉鏡  | 宏濟  | VL3D  | 3.00(批)  | 17,000.00  | 51,000.00  | 
1-1  | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設(shè)備  | 超聲波清洗機  | 新華  | QX2000  | 1.00(批)  | 77,000.00  | 77,000.00  | 
1-1  | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設(shè)備  | 脈動真空滅菌器  | 新華  | MAST-A  | 1.00(批)  | 395,000.00  | 395,000.00  | 
1-1  | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設(shè)備  | 全自動純水機  | 新華  | Waters-1000  | 1.00(批)  | 160,000.00  | 160,000.00  | 
1-1  | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設(shè)備  | 煮沸消毒器  | 新華  | ZF800  | 1.00(批)  | 77,000.00  | 77,000.00  | 
1-1  | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設(shè)備  | 言語訓練卡片  | 好博  | HB-YPK  | 2.00(批)  | 2,000.00  | 4,000.00  | 
1-1  | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設(shè)備  | 認知圖形  | 好博  | HB-DTCB-1  | 2.00(批)  | 750.00  | 1,500.00  | 
1-1  | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設(shè)備  | 幾何圖形插板  | 好博  | HB-JTCB-2  | 2.00(批)  | 750.00  | 1,500.00  | 
1-1  | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設(shè)備  | 正骨康復牽引椅  | 好博  | HB-QY1  | 1.00(批)  | 20,000.00  | 20,000.00  | 
1-1  | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設(shè)備  | 理療按摩床  | 好博  | HB-AMC-2  | 10.00(批)  | 7,000.00  | 70,000.00  | 
1-1  | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設(shè)備  | 內(nèi)熱式電針治療儀  | 深圳百士康  | 920型  | 1.00(批)  | 90,000.00  | 90,000.00  | 
1-1  | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設(shè)備  | 五官超短波  | 汕頭醫(yī)用  | DL-CII  | 1.00(批)  | 19,000.00  | 19,000.00  | 
1-1  | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設(shè)備  | 洗胃機  | 揚州惠科  | QZD-A1  | 1.00(批)  | 6,800.00  | 6,800.00  | 
1-1  | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設(shè)備  | 空氣波雙下肢氣壓治療儀(氣壓褲)  | 普門  | Airpro-600  | 1.00(批)  | 30,000.00  | 30,000.00  | 
1-1  | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設(shè)備  | OT綜合訓練工作平臺  | 好博  | HB-OTZ-1  | 1.00(批)  | 19,500.00  | 19,500.00  | 
1-1  | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設(shè)備  | 踝關(guān)節(jié)訓練器  | 好博  | HB-HGJ  | 1.00(批)  | 10,000.00  | 10,000.00  | 
1-1  | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設(shè)備  | 牽引網(wǎng)架  | 好博  | HB-QYJ-2  | 1.00(批)  | 10,000.00  | 10,000.00  | 
1-1  | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設(shè)備  | PT訓練床  | 好博  | DP-XLC-D/PT-2  | 3.00(批)  | 16,000.00  | 48,000.00  | 
1-1  | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設(shè)備  | 平行杠 (配矯正板)  | 好博  | HB-PHG-1  | 1.00(批)  | 20,000.00  | 20,000.00  | 
1-1  | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設(shè)備  | 多功能訓練器 (八件組合)  | 好博  | HB-BZH  | 1.00(批)  | 20,000.00  | 20,000.00  | 
1-1  | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設(shè)備  | 輸液泵  | 科曼  | ME600  | 5.00(批)  | 7,800.00  | 39,000.00  | 
1-1  | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設(shè)備  | 熏蒸床  | 好博  | HB720B  | 2.00(批)  | 38,000.00  | 76,000.00  | 
1-1  | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設(shè)備  | 除顫儀  | 科曼  | S8  | 2.00(批)  | 147,000.00  | 294,000.00  | 
1-1  | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設(shè)備  | 輔助步行訓練器  | 好博  | HB-FBQ-3  | 2.00(批)  | 10,000.00  | 20,000.00  | 
1-1  | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設(shè)備  | 無創(chuàng)呼吸機  | 科曼  | NV50A  | 1.00(批)  | 194,000.00  | 194,000.00  | 
1-1  | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設(shè)備  | 頸腰多功能牽引床  | 好博  | HB-QY3(二維)  | 1.00(批)  | 20,000.00  | 20,000.00  | 
1-1  | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設(shè)備  | 有創(chuàng)呼吸機  | 科曼  | V3A  | 2.00(批)  | 147,000.00  | 294,000.00  | 
1-1  | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設(shè)備  | 吞咽治療儀 (簡便式)  | 好博  | HB610B  | 1.00(批)  | 20,000.00  | 20,000.00  | 
1-1  | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設(shè)備  | 心電圖機  | 理邦  | SE-1200 PRO  | 2.00(批)  | 32,000.00  | 64,000.00  | 
1-1  | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設(shè)備  | 肺功能檢測儀  | 康泰肺  | SPM-D  | 1.00(批)  | 43,000.00  | 43,000.00  | 
1-1  | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設(shè)備  | 遙測心電監(jiān)護儀  | 邁瑞  | BeneVision TMS30  | 1.00(批)  | 150,000.00  | 150,000.00  | 
1-1  | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設(shè)備  | 普通心電圖監(jiān)護儀  | 科曼  | C50  | 1.00(批)  | 155,000.00  | 155,000.00  | 
1-1  | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設(shè)備  | 24小時動態(tài)心電圖機  | 深圳博英  | BI6612  | 1.00(批)  | 45,000.00  | 45,000.00  | 
張廣清、林學壬、李效允、鄭永鋒、唐浩熙
代理服務收費標準  | 按照原國家計委“計價格〔2002〕1980號文”和國家發(fā)改委“發(fā)改價格〔2011〕534號文”規(guī)定的費率標準,根據(jù)本項目的采購對象類別計算收取。  | ||
合同包號  | 合同包名稱  | 代理服務費金額(萬元)  | 收取對象  | 
1  | 陽山縣中醫(yī)院基礎(chǔ)醫(yī)療設(shè)備采購項目  | 5.22834  | 中標(成交)供應商  | 
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
合同包1(陽山縣中醫(yī)院基礎(chǔ)醫(yī)療設(shè)備采購項目):
供應商  | 資格性審查  | 符合性審查  | 技術(shù)得分  | 商務得分  | 價格得分  | 綜合得分  | 得分排名  | 推薦排名  | 
江西正標醫(yī)療科技有限公司  | 通過  | 通過  | 63.20  | 5.60  | 30.00  | 98.80  | 1  | 1  | 
江西鹽波商貿(mào)有限公司  | 通過  | 通過  | 52.70  | 3.80  | 30.00  | 86.50  | 2  | 2  | 
廣州厚康醫(yī)療科技有限公司  | 通過  | 通過  | 47.60  | 3.20  | 30.00  | 80.80  | 3  | 3  | 
名 稱:陽山縣中醫(yī)院
地 址:陽山縣商業(yè)大道289號
聯(lián)系方式:0763-6848028
名 稱:清遠市合源項目管理有限公司
地 址:清遠市清城區(qū)連江路52號第三層之二(自編號302號)
聯(lián)系方式:0763-3668926
項目聯(lián)系人:肖工
電 話:0763-3668926
清遠市合源項目管理有限公司
2023年08月15日